Все модули мебели-трансформер в Москве
Мягкие элементы к мебели трансформер
Артикул | Наименование изделия | Рисунок | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
Д1, Д3п | Диван Классика 1,6 | 885 | 730 | 880 | 14 650 | |
Д2 | Диван Классика с заглушкой 1,6 | 845 | 730 | 880 | 14 900 | |
Д3 | Диван Классика 1,4 | 785 | 730 | 880 | 14 650 | |
Д4 | Диван Классика с заглушкой 1,4 | 745 | 730 | 880 | 14 900 | |
Б | Диван Классика, Боковина (Б) | 160 | 1 160 | 620 | 3 850 | |
пуф | Диван Классика, пуф | 885 | 730 | 380 | 8 700 | |
М1 | Диван Малевич 1690 | 1 690 | 850 | 400 | 24 100 | |
М2 | Диван Малевич 1490 | 1 490 | 850 | 400 | 22 350 | |
М3 | Диван Малевич 850 | 850 | 850 | 400 | 14 450 | |
М4 | Пуф Малевич 425 | 425 | 850 | 400 | 11 100 | |
Л1 | Диван Лайт 1270 | 1 270 | 850 | 400 | 18 750 | |
Л2 | Диван Лайт 1170 | 1 170 | 850 | 400 | 17 650 | |
Л3 | Диван Лайт 1057 | 1 057 | 850 | 400 | 16 200 | |
Л4 | Диван Лайт 957 | 957 | 850 | 400 | 14 650 | |
Б1 | Диван Лайт, Малевич Боковина (Б1) | 50 | 830 | 600 | 3 700 | |
Б2 | Диван Лайт, Малевич Боковина (Б2) | 50 | 830 | 400 | 3 000 | |
П1 | Диван Лайт, Малевич Подушка 850*500 (П1) | 850 | 200 | 500 | 2 900 | |
П2 | Диван Лайт, Малевич Подушка 600*400 (П2) | 600 | 150 | 400 | 1 850 | |
П3 | Диван Лайт, Малевич Подушка 400*400 (П3) | 400 | 150 | 400 | 1 400 | |
пуф | Пуф Эко | 850 | 850 | 400 | 12 300 |
Все модули СМАРТ (вертикальная кровать)
Артикул | Наименование изделия | Рисунок | Ширина | Глубина | Высота | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антресольный шкаф 4х-секционный 1,6 | 1 760 | 450 | 400 | 15 050 | |
2 | Антресольный шкаф 4х-секционный 1,4 | 1 560 | 450 | 400 | 15 050 | |
3 | Антресольный шкаф 2х-секционный | 850 | 450 | 400 | 8 000 | |
4 | Антресольный шкаф 1-секционный, верхнее открывание ш650 | 650 | 450 | 400 | 5 750 | |
5 | Антресольный шкаф 1-секционный | 425 | 450 | 400 | 5 050 | |
6 | Кровать 1,6 Смарт 1 | 1 760 | 450 (674) | 2 280 | 63 950 | |
7 | Кровать 1,4 Смарт 1 | 1 560 | 450 (674) | 2 280 | 63 950 | |
8 | Антресольная полка открытая 1,6 | 1 760 | 450 | 400 | 11 050 | |
9 | Антресольная полка открытая 1,4 | 1 560 | 450 | 400 | 10 100 | |
10 | Антресольная полка открытая 1,6 | 1 760 | 450 | 400 | 11 050 | |
11 | Антресольная полка открытая 1,4 | 1 560 | 450 | 400 | 10 100 | |
12 | Полка навесная закрытая | 650 | 450 | 800 | 7 550 | |
13 | Полка навесная открытая | 850 | 434 | 800 | 7 850 | |
14 | Шкаф подвесной с 2-мя распашными фасадами | 850 | 450 | 1 100 | 13 800 | |
15 | Шкаф подвесной с распашным фасадом | 425 | 450 | 1 100 | 8 800 | |
16 | Шкаф гардеробный | 850 | 450 | 2 280 | 22 700 | |
17 | Стеллаж с полками | 850 | 450 | 1 180 | 10 100 | |
18 | Стеллаж напольный открытый | 850 | 450 | 1 180 | 12 650 | |
20 | Тумба приставная верхнее открывание с составным фасадом | 850 | 450 | 700 | 9 100 | |
21 | Тумба приставная верхнее открывание | 850 | 450 | 700 | 8 450 | |
22 | Шкаф (только для Классики) | 550 | 450 | 2 280 | 15 700 | |
23 | Полка с тумбой (только для Классики) | 1 040 | 450 | 2 280 | 20 250 | |
24 | Комод 4-х секционный | 850 | 450 | 1 125 | 23 100 |
Все модули СМАРТ 3 (горизонтальная кровать)
Артикул | Наименование изделия | Рисунок | Ширина | Глубина | Высота | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антресольный шкаф 1-секционный, верхнее открывание ш1075 | 1 075 | 360 | 300 | 6 700 | |
2 | Антресольный шкаф 1-секционный, верхнее открывание ш600 | 600 | 360 | 300 | 4 750 | |
3 | Антресольный шкаф 1-секционный, верхнее открывание ш1076 | 1 076 | 450 | 400 | 8 000 | |
4 | Кровать Смарт 3 | 2 152 | 360 | 970 | 33 500 | |
5 | Кровать Смарт 3, стеллаж, раздвижная панель | 3 052 | 570 | 1 430 | 60 500 | |
6 | Полка со стоевой ш1075 | 1 075 | 360 | 300 | 3 150 | |
7 | Полка со стоевой ш970 | 970 | 300 | 200 | 2 350 | |
8 | Панель ЛДСП 16 мм в кромке 2 | 2 152 | 16 | 300 | 2 400 | |
9 | Панель ЛДСП 16 мм в кромке 2 | 2 152 | 16 | 530 | 3 700 | |
10 | Шкаф купе навесной | 2 152 | 360 | 1 400 | 40 100 | |
11 | Шкаф узкий боковой | 360 | 360 | 2 370 | 17 150 | |
12 | Шкаф узкий боковой | 425 | 450 | 2 370 | 22 950 | |
13 | Пенал для хранения | 600 | 360 | 1 800 | 17 050 | |
15 | Шкаф-купе корпусный | 1 000 | 600 | 2 100 | 38 000 | |
16 | Шкаф подвесной с 2-мя распашными фасадами | 900 | 450 | 900 | 12 300 | |
17 | Шкаф к кровати (1075) | 1 075 | 360 | 970 | 27 050 | |
18 | Шкаф к кровати (970) | 970 | 360 | 970 | 25 900 | |
20 | Шкаф открытый в1500 | 600 | 360 | 1 500 | 17 200 | |
21 | Шкаф открытый в1400 | 600 | 360 | 1 400 | 16 750 | |
22 | Шкаф к кровати с фасадами в1400 | 970 | 490 | 1 400 | 20 750 | |
23 | Кровать Смарт 3 с полкой | 2 152 | 360 | 1 930 | 57 750 | |
24 | Антресольный шкаф 1-секционный, верхнее открывание | 970 | 300 | 300 | 6 900 | |
25 | Шкаф к кровати с фасадами | 970 | 360 | 970 | 16 750 | |
26 | Шкаф подвесной с 2-мя распашными фасадами в1400 | 850 | 450 | 1400 | 15 200 | |
27 | Шкаф гардеробный | 850 | 450 | 2 100 | 21 550 |